请您仔细阅读以下条款与条件。如果您选择进入、访问或使用本网站及进行注册账户即表明您已同意接受以下条款与条件的约束。以下条款与条件可能会做出变更,如您不同意下列条款与条件,请勿进入、访问或使用本网站或其他任何信息。
资产管理计划应当向合格投资者非公开募集。合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于 300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
(二)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投 资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
财富管理
Wealth Management
| 交易所 | 品种 | 品种代码 | 交易所保证金 收取比例% | 公司保证金 收取比例% | 备注 (交易所保证金临调) | 
| 上海 | 白银(含期权) | AG | 12(套保11) | 17(套保16) | |
| 铝(含期权) | AL | 9(套保8) | 13(套保12) | ||
| 氧化铝(含期权) | AO | 9(套保8) | 16(套保15) | ||
| 黄金(含期权) | AU | 12(套保11) | 17(套保16) | ||
| 丁二烯橡胶(含期权) | BR | 9(套保8) | 15(套保14) | 2505-2507,2509合约交易所12,公司18 | |
| 沥青 | BU | 9(套保8) | 14(套保13) | 2505-2512合约交易所12,公司17 | |
| 铜(含期权) | CU | 9(套保8) | 13(套保12) | 2505-2510,2512合约交易所12,公司16 | |
| 燃料油 | FU | 9(套保8) | 15(套保14) | 2505-2604合约交易所12,公司18 | |
| 热轧卷板 | HC | 7(套保6) | 11(套保10) | ||
| 镍(含期权) | NI | 12(套保11) | 17(套保16) | ||
| 铅(含期权) | PB | 9(套保8) | 13(套保12) | ||
| 螺纹钢(含期权) | RB | 7(套保6) | 11(套保10) | ||
| 天然橡胶(含期权) | RU | 8(套保7) | 14(套保13) | 2505-2507,2509,2511-2603合约交易所11,公司17 | |
| 锡(含期权) | SN | 12(套保11) | 17(套保16) | ||
| 纸浆 | SP | 8(套保7) | 12(套保11) | ||
| 不锈钢 | SS | 7(套保6) | 11(套保10) | ||
| 线材 | WR | 9(套保8) | 14(套保13) | ||
| 锌(含期权) | ZN | 9(套保8) | 13(套保12) | ||
| 大连 | 黄大豆1号(含期权) | A | 7(套保7) | 11(套保11) | |
| 黄大豆2号(含期权) | B | 7(套保7) | 11(套保11) | ||
| 胶合板 | BB | 40(套保40) | 100(套保100) | ||
| 玉米(含期权) | C | 7(套保7) | 11(套保11) | ||
| 玉米淀粉(含期权) | CS | 6(套保6) | 10(套保10) | ||
| 苯乙烯(含期权) | EB | 7(套保7) | 11(套保11) | 2505-2511,2601合约交易所11,公司15 | |
| 乙二醇(含期权) | EG | 7(套保7) | 11(套保11) | ||
| 纤维板 | FB | 10(套保10) | 20(套保20) | ||
| 铁矿石(含期权) | I | 11(套保11) | 16(套保16) | ||
| 焦炭 | J | 20(套保15) | 25(套保20) | ||
| 鸡蛋(含期权) | JD | 7(套保7) | 11(套保11) | ||
| 焦煤 | JM | 12(套保12) | 17(套保17) | ||
| 聚乙烯(含期权) | L | 7(套保7) | 11(套保11) | ||
| 原木(含期权) | LG | 8(套保8) | 14(套保14) | ||
| 生猪(含期权) | LH | 8(套保8) | 13(套保13) | ||
| 豆粕(含期权) | M | 7(套保7) | 11(套保11) | ||
| 棕榈油(含期权) | P | 8(套保8) | 13(套保13) | ||
| 液化石油气(含期权) | PG | 7(套保7) | 12(套保12) | ||
| 聚丙烯(含期权) | PP | 7(套保7) | 11(套保11) | ||
| 粳米 | RR | 6(套保6) | 10(套保10) | ||
| 聚氯乙烯(含期权) | V | 7(套保7) | 11(套保11) | ||
| 豆油(含期权) | Y | 7(套保7) | 12(套保12) | ||
| 郑州 | 苹果 | AP | 10 | 15 | 505合约交易所13,公司18 | 
| 棉花(含期权) | CF | 7 | 12 | ||
| 红枣 | CJ | 10 | 15 | ||
| 棉纱 | CY | 5 | 10 | ||
| 玻璃 | FG | 10 | 16 | ||
| 粳稻 | JR | 15 | 19 | ||
| 晚籼稻 | LR | 15 | 19 | ||
| 甲醇N(含期权) | MA | 8 | 13 | ||
| 菜籽油N(含期权) | OI | 7 | 12 | ||
| 短纤(含期权) | PF | 7 | 12 | ||
| 花生(含期权) | PK | 8 | 13 | ||
| 瓶片(含期权) | PR | 7 | 12 | 505-507合约交易所11,公司16 509合约交易所11,公司16 | |
| 对二甲苯(含期权) | PX | 8 | 14 | 505-509.601合约交易所12,公司18 | |
| 普麦 | PM | 15 | 19 | ||
| 早籼稻N | RI | 15 | 19 | ||
| 菜籽粕(含期权) | RM | 7 | 12 | 505-603合约交易所10,公司15 | |
| 油菜籽 | RS | 20 | 30 | ||
| 纯碱(含期权) | SA | 10 | 17 | ||
| 硅铁(含期权) | SF | 9 | 17 | ||
| 烧碱(含期权) | SH | 8 | 15 | ||
| 锰硅(含期权) | SM | 9 | 17 | ||
| 白糖(含期权) | SR | 7 | 12 | ||
| TA甲苯(含期权) | TA | 7 | 12 | 505-510,601,603合约交易所11,公司16 | |
| 尿素(含期权) | UR | 8 | 14 | ||
| 强麦N | WH | 15 | 19 | ||
| 动力煤(含期权) | ZC | 50 | 56 | ||
| 中金 | 中证500 | IC | 12 | 15 | |
| 沪深300 | IF | 12 | 15 | ||
| 上证50 | IH | 12 | 15 | ||
| 中证1000 | IM | 12 | 15 | ||
| 10年国债 | T | 2 | 2.5 | ||
| 5年国债 | TF | 1.2 | 1.7 | ||
| 30年国债 | TL | 3.5 | 4.5 | ||
| 2年国债 | TS | 0.5 | 1.0 | ||
| 沪深300期权 | IO_O | 12 | 17 | ||
| 上证50期权 | HO_O | 12 | 15 | ||
| 中证1000期权 | MO_O | 12 | 15 | ||
| 能源 | 国际铜 | BC | 9(套保8) | 13(套保12) | 2505-2506合约交易所12,公司16 | 
| 集运指数(欧线) | EC | 18 | 28 | ||
| 低硫燃料油 | LU | 9(套保8) | 15(套保14) | 2505-2511合约交易所12,公司18 | |
| 20号胶 | NR | 8(套保7) | 13(套保12) | 2505-2509,2512合约交易所11,公司16 | |
| 原油(含期权) | SC | 9(套保8) | 15(套保14) | 2505-2601合约交易所12,公司18 | |
| 广州 | 碳酸锂(含期权) | LC | 10(套保9) | 20(套保19) | |
| 多晶硅(含期权) | PS | 9(套保8) | 15(套保14) | ||
| 工业硅(含期权) | SI | 8(套保7) | 14 (套保13) | 
	                                                                                                                                 海证期货有限公司
                                                                                                                                 2025年04月07日
 请输入手机号码
请输入手机号码请您仔细阅读以下条款与条件。如果您选择进入、访问或使用本网站及进行注册账户即表明您已同意接受以下条款与条件的约束。以下条款与条件可能会做出变更,如您不同意下列条款与条件,请勿进入、访问或使用本网站或其他任何信息。
资产管理计划应当向合格投资者非公开募集。合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:
(一)具有2年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于 300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
(二)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
(三)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称证券投 资基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(四)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(五)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(六)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
本网站支持IPV6访问
服务热线:400-880-8998(免长途话费) 人工服务时间:周一至周五9:00-17:00
上海市临平北路19号三楼
海证期货有限公司©版权所有 统一社会信用代码:9131000063020370XJ
Copyright 2008 Hicend Futures Co.,Ltd. 沪ICP备09005854号-1 a>









 
		


 
			 
			 
		 
					
						
					
				

 
				 
					 预约开户
					预约开户
				 
				 软件下载
				软件下载 
					 每日保证金
					每日保证金